HOME > 取扱レジ一覧
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
■…赤枠の日は定休日です。
シャープ(SHARP)
医事会計システムと連携
自動釣銭機とタッチターミナルの連動で、非対面での支払いが可能に
・自動釣銭機との連動により、つり銭ミスを減らせます。
・1回あたりの会計が早くなり、待ち時間の短縮につながります。
・スタッフの会計対応の負担を軽減することが可能です。
・キャッシュレス決済対応(QR決済標準搭載)